一、動(dòng)態(tài)流量平衡閥使用范圍:
二、動(dòng)態(tài)流量平衡閥使用范圍:
型號(hào) | SP15- | SP45F-10 | 備注 |
試驗(yàn)壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | ||
工作壓力 | 1MPa(10≤℃kgf/cm2) | ||
工作溫度 | ≤120℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、油和其他液體 | ||
特性曲線 | 等百分比 | ||
安裝使用范圍 | 管綱系統(tǒng)的主干、分支干、室內(nèi)供水干管、分支立管以及多臺(tái)鍋爐 |
三、上明牌SP45平衡閥性能參數(shù):
DN | D | D1 | D2 | N-d | h | L | H | 重量KG |
50 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | 16 | 230 | 195 | 10 |
65 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | 16 | 270 | 220 | 13 |
80 | 190 | 150 | 128 | 4-18 | 18 | 310 | 230 | 18 |
100 | 210 | 170 | 148 | 4-18 | 18 | 350 | 260 | 23 |
125 | 240 | 200 | 178 | 8-18 | 18 | 400 | 290 | 34 |
150 | 265 | 225 | 202 | 8-18 | 18 | 480 | 330 | 40 |
200 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 22 | 533 | 400 | |
250 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 24 | 622 | ||
300 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 24 | 698 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:672235 管理登陸