一、產(chǎn)品[ZCZP(ZCLF)電磁閥]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:ZCZP
產(chǎn)品名稱:蒸汽電磁閥,ZCZP(ZCLF)不銹鋼蒸汽電磁閥
產(chǎn)品特點:上明牌ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥適用于以蒸汽為加熱介質(zhì),進行溫度自動控制的執(zhí)行機構(gòu)??蓪φ羝訜崞?、散熱器、干燥器等蒸汽設(shè)備及各類溫度自控儀、蒸汽定型機、蒸汽機、蒸汽回潮機等成套設(shè)備的鍋爐蒸汽管道進行二位式自動控制和遠程控制。上明牌廣泛應(yīng)用于染化、紡織、印染、食品、醫(yī)藥、卷煙、水泥制品、石油化工、冶金等部門的自控系統(tǒng)。 蒸汽電磁閥價格,蒸汽電磁閥廠家,蒸汽電磁閥報價。
二、上明牌ZCZP(ZCLF)不銹鋼蒸汽電磁閥技術(shù)參數(shù):
工作介質(zhì) | 蒸汽及其他腐蝕性氣體 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤200 | |||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |||||||||||
工作壓力(MPa) | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | ||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||||
額定流量系(KV) | ||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
功耗(VA) | 40、30 | 30 |
三、上明牌ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥安裝尺寸:
公稱通徑 (DN) | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 - Φ18 |
65 | - | - | - | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 | - | - | - | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 -Φ18 |
100 | - | - | - | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
125 | - | - | - | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
150 | - | - | - | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
訂貨須知:
一、①ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥產(chǎn)品名稱與型號②ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥口徑③ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥型號,請按ZCZ(ZCZP)系列蒸汽電磁閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672356 管理登陸