上明牌VB-3000系列電動(dòng)螺紋二通球閥,VB-3000系列鑄銅二能閥、三通閥配以電子驅(qū)動(dòng)控制裝置后,能調(diào)節(jié)蒸汽或水在采暖、通風(fēng)以及空調(diào)系統(tǒng)中的流量,廣泛用于中央調(diào)系統(tǒng)中。
型號(hào) | 口徑(ND) | 流量系數(shù) (Kv) | zui大壓差 (MPa) | 閥桿行程 |
VB-3200-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3200-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3200-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3200-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3200-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
型號(hào) | 口徑(ND) | 流量系數(shù) (Kv) | zui大壓差 (MPa) | 閥桿行程 |
VB-3300-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3300-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3300-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3300-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3300-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
型號(hào) | 連接螺紋 | A | B | C |
VB-3200-25 | G1 | 110 | 62 | 114 |
VB-3200-32 | G11/4 | 120 | 68 | 118 |
VB-3200-40 | G11/4 | 130 | 71 | 121 |
VB-3200-50 | G2 | 145 | 77 | 127 |
VB-3200-65 | G21/4 | 175 | 83 | 134 |
型號(hào) | 連接螺紋 | A | B | C |
VB-3300-25 | G1 | 110 | 81 | 114 |
VB-3300-32 | G11/4 | 120 | 84 | 118 |
VB-3300-40 | G11/4 | 130 | 85 | 121 |
VB-3300-50 | G2 | 145 | 96 | 127 |
VB-3300-65 | G21/4 | 175 | 104 | 134 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:672235 管理登陸